Membership
Becoming a member at Nyali Golf & Country Club is a simple and rewarding process. Here’s how to get started:
Application Form
Request and fill out the official membership application form, which outlines all required information and supporting documents.
Proposer & Seconder
Applicants may be required to have a proposer and seconder—existing members in good standing—who can endorse your application.
Submit Your Application & Payment
Return the completed form and documents to the club’s membership office for review. Once approved, you will be required to pay the category-specific entry fee and one quarter’s subscription to activate your membership.
Interview or Introduction Session
Depending on the membership type, you may be invited for a brief introduction session or interview to get to know you better.
Membership Entry Fees
Class of Membership | Entry Fee (KSHS) |
---|---|
Full Double | 400,000.00 |
Full Single | 300,000.00 |
Full Double Social | 400,000.00 |
Full Single Social | 300,000.00 |
Upgrading Junior Single | 180,000.00 |
Corporate Members Double (3-9 Members) | 360,000.00 |
Corporate Members Single (3-9 Members) | 270,000.00 |
Junior (25) | 53,000.00 |
Subscription Rates
Category | Annual Fee (KSHS) |
---|---|
Full Double Member | 109,516.00 |
Full Single Member | 72,474.00 |
Full Double Social Member | 54,758.00 |
Full Single Social | 36,237.00 |
Corporate (Double) | 109,516.00 |
Corporate (Single) | 72,474.00 |
Double - Maintenance Levy | 10,000.00 |
Single - Maintenance Levy | 5,000.00 |
Nominated Junior (13-18) Member Per Annum | 17,400.00 |
Nominated Junior (Over 18) Member Per Annum | 36,400.00 |
Student Member | 36,400.00 |
Junior (16-21) Member Per Annum | 36,400.00 |
Double Country Member Per Annum | 76,661.00 |
Single Country Member Per Annum | 50,732.00 |
Single Absentee Member Per Annum | 14,495.00 |
Double Absentee Member Per Annum | 21,903.00 |
Locker Rent (Per Annum) | 3,000.00 |
All prices are quoted in Kenya Shillings.